Stockgroup

LOSERS
 NASDAQ Companies in ALL Industries by % Change  | As of 8/27/2008
Symbol Exch. Last
Trade
Change % Change Day High/
Low
Volume
(000's)
52 Week
High/Low
NEXM NSD 0.250 -1.110 -81.62 0.328/ 0.230 21,311 1.750/0.300 
CEGE NSD 0.785 -2.015 -71.96 0.820/ 0.690 21,462 4.670/0.720 
NASM NSD 0.410 -0.190 -31.67 0.451/ 0.370 38 5.050/0.421 
LMRA NSD 0.370 -0.170 -31.48 0.570/ 0.360 122 4.740/0.510 
YBTVA NSD 0.120 -0.048 -28.57 0.160/ 0.105 489 2.680/0.071 
AMLN NSD 20.480 -6.760 -24.82 24.000/ 19.915 36,907 51.100/23.750 
ICOP NSD 0.521 -0.153 -22.70 0.650/ 0.410 144 7.290/0.600 
CPBR NSD 0.150 -0.040 -21.16 0.180/ 0.090 91 4.500/0.121 
NRGN NSD 0.350 -0.090 -20.45 0.400/ 0.340 208 5.240/0.290 
BKUNA NSD 1.160 -0.270 -18.88 1.350/ 1.150 1,004 19.690/0.351 
BBGI NSD 3.280 -0.680 -17.17 3.440/ 3.250 5 9.090/2.640 
ACHN NSD 2.150 -0.440 -16.99 2.780/ 2.050 79 8.000/1.805 
TUTR NSD 1.680 -0.300 -15.15 2.030/ 1.680 23 4.700/1.710 
CABLW NSD 0.600 -0.100 -14.29 0.700/ 0.550 11 2.700/0.540 
SOLF NSD 16.330 -2.610 -13.78 17.750/ 16.220 16,083 40.190/8.950 
TXICU NSD 8.300 -1.210 -12.72 9.000/ 8.300 1 12.480/8.750 
WAYN NSD 8.815 -1.245 -12.38 9.470/ 8.815 1 13.060/8.500 
SBSA NSD 0.421 -0.059 -12.35 0.500/ 0.420 469 2.940/0.470 
SMBC NSD 13.060 -1.800 -12.11 13.070/ 13.030 2 15.890/11.210 
ALKS NSD 12.900 -1.700 -11.64 14.570/ 12.600 4,517 18.780/10.320 
FONR NSD 1.520 -0.198 -11.53 1.700/ 1.500 12 8.800/1.500 
STKR NSD 0.363 -0.047 -11.49 0.399/ 0.350 9 1.470/0.270 
UAUA NSD 9.880 -1.270 -11.39 10.340/ 9.680 31,421 51.600/2.800 
TXICW NSD 2.000 -0.250 -11.11 2.300/ 1.990 11 3.600/1.650 
PCOP NSD 2.320 -0.290 -11.11 2.591/ 2.310 178 6.100/2.470 
   Next  25
 Search Details

Show:

Order by:

Minimum Price:

Select Exchange(s):
ALL

NASDAQ

NYSE

OTCBB

AMEX

TSX

TSX-V


Select Industry(s):
ALL

BASIC MATERIALS

CONGLOMERATES

CONSUMER GOODS

FINANCIAL

HEALTHCARE

INDUSTRIAL GOODS

SERVICES

TECHNOLOGY

UTILITIES


Quotes delayed at least 20 minutes for NYSE/AMEX, 15 minutes for other exchanges.

© 2008 Stockgroup Terms & Conditions. Privacy Policy.